Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Hopper kurutma makinesi plastik, elektronik üretim, elektronasyon, farmasötik ve kimyasal, ultrasonik soğutma, baskı ve diğer endüstriyel üretimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. LT, modern endüstriyel üretim için gereken sıcaklığı tam olarak kontrol edebilir ve verimliliği ve ürün kalitesini büyük ölçüde iyileştirebilir. Modem kolay çalışma, makul tasarım ve mükemmel kalite ve yüz farklı model için en iyi seçimdir.
Teknik parametre
Model | Kapasite (KG) | Kapasite (W) | Boyut (mm) | Temel boyut | Isıtma Gücü (KW) | Güç (Kg) |
LXT-DY15KG | 15 | 135 | 690*350*810 | 110*110*40 | 2.7 | 18 |
LXT-DY25KG | 25 | 135 | 740*420*860 | 150*150*60 | 3.5 | 23 |
LXT-DY50KG | 50 | 170 | 880*490*1030 | 160*160*70 | 5 | 35 |
LXT-DY75KG | 75 | 170 | 920*560*1130 | 160*160*70 | 6 | 37 |
LXT-DY100KG | 100 | 220 | 1030*630*1200 | 180*180*80 | 9.5 | 46 |
LXT-DY150KG | 150 | 220 | 1040*680*1300 | 180*180*80 | 10.5 | 55 |
LXT-DY200KG | 200 | 350 | 1220*760*1480 | 230*230*110 | 14 | 87 |
LXT-DY250KG | 250 | 350 | 1220*760*1680 | 230*230*110 | 15 | 95 |
LXT-DY300KG | 300 | 350 | 1280*870*1630 | 230*230*110 | 15 | 103 |
LXT-DY400KG | 400 | 450 | 1390*940*1750 | 280*280*120 | 18 | 127 |
LXT-DY500KG | 500 | 450 | 1390*940*1950 | 280*280*120 | 20 | 170 |
LXT-DY600KG | 600 | 1050 | 1580*1150*2100 | 280*280*130 | 24 | 230 |
LXT-DY800KG | 800 | 2200 | 1650*1250*2250 | 280*280*140 | 36 | 330 |
Spesifikasyonlar bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. |
Ürün Seçimi Kılavuzu
Ürün detayları
A MACHINE THAT CAN BE USED IN MANY WAYS
Endüstriyel plastik kurutucularımız, ambalaj ve geçiş sırasında emilen yüzey nemi etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Kabarcıklar ve zayıf kaynaklar gibi kusurları önleyin! PP, PE, ABS, PVC ve daha fazlası dahil olmak üzere ortak reçinelerin kurutulması için idealdir - üretiminiz için optimal akış ve kaliteyi sağlamak.