Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
MOQ:1台
Model:LXT-WC03/LXT-WC05/LXT-WC06/LXT-WC08/LXT-WC10/LXT-WC12/LXT-WC15/LXT-WC20/LXT-WC25/LXT-WC30/LXT-WC40/LXT-WC50/LXT-WC60
Endüstriyel su soğutmalı soğutucular, buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimine dayanan temel ekipmanlardır ve öncelikli olarak verimli ve istikrarlı soğutma gerektiren endüstriyel senaryolarda kullanılır. Bunlar arasında soğutma enjeksiyon kalıpları, lazer ekipmanları için sıcaklık kontrolü, kimyasal reaksiyon kaplarında termal kararlılığın sağlanması, veri merkezlerinde ısı dağılımı ve gıda işleme uygulamaları yer alır.
Teknik Parametre
Model | LXT-WC03 | LXT-WC05 | LXT-WC06 | LXT-WC08 | LXT-WC10 | LXT-WC12 | LXT-WC15 | LXT-WC20 | LXT-WC25 | LXT-WC30 | LXT-WC40 | LXT-WC50 | LXT-WC60 | ||
Soğutma kapasite | KW/saat | 50HZ | 9.59 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | 67.14 | 81.53 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | 198.12 |
Kcal | 50HZ | 8251 | 13690 | 16503 | 21370 | 27370 | 32994 | 43120 | 57748 | 70120 | 85303 | 110984 | 132359 | 170383 | |
Sıcaklık aralığı | 5℃-50℃Oda sıcaklığı (5℃'nin altı özelleştirilebilir) | ||||||||||||||
Güç kaynağı | 5N-380V 50HZ | ||||||||||||||
Toplam güç | KW | 2.62 | 4.12 | 5.25 | 8.25 | 8.25 | 10.50 | 12.75 | 17.25 | 22.00 | 26.50 | 34.00 | 41.50 | 50.50 | |
Kontrol modu | Kılcal tüp | Genleşme valfi | |||||||||||||
Kompresör | Tip | Hermetik kaydırma tipi veya pistonlu | |||||||||||||
Sayısı kompresörler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||
Kompresör markası | Copeland | Panasonic | |||||||||||||
Güç(kw) | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | 30.00 | 36.00 | 45.00 | ||
Kondansatör | Kullanmak soğutucu | R22 | |||||||||||||
Biçim | Düz boru tipi | ||||||||||||||
Buharlaştırıcı | Su miktarı | 1.65 | 2.75 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | 11.55 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 22.19 | 33.28 | |
Su çözünürlüğü | 0.05 | 0.058 | 0.058 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.285 | 0.300 | 0.300 | 0.380 | 0.560 | 0.560 | 0.610 | ||
Tank kapasitesi | 45 | 51 | 51 | 110 | 110 | 110 | 190 | 260 | 260 | 345 | 395 | 395 | 250 | ||
İthalat ve ihracat kalibresi | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn40 | Dn40 | Dn40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | ||
Panel | Panel markası | Brunp | |||||||||||||
Elektrik teçhizat | Elektrik teçhizat | DELIXI |
Ürün Özellikleri
1. Soğutma sıcaklığı aralığı 5℃-50℃.
2. Korozyon önleyici su deposu; buzlanma önleyici koruma cihazı.
3. İyi soğutma etkisine sahip R22 soğutucu akışkanını kullanın.
4. Soğutma devresi yüksek ve düşük voltaj şalteri ile kontrol edilir.
5. Kompresör ve pompa aşırı yük korumasına sahiptir.
6. Borulu kondansatör, hızlı ısı iletimi ve iyi ısı dağılımı sağlar. (Soğutma sirkülasyonu sağlamak için soğutma kulesi gereklidir, aksi takdirde çalışamaz.)
7. Paslanmaz çelik borulu buharlaştırıcı, mükemmel soğutma etkisine sahiptir.
8. Akıllı mikrobilgisayar kontrol sistemi, ±1℃'ye kadar sıcaklık kontrol hassasiyeti.
9. Basit kullanım, makul yapısal tasarım, kolay bakım.
Çalışma Prensibi Şeması:
Çalışma prensipleri şu şekildedir: Bir kompresör soğutucu akışkanı yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı bir gaza basınçlandırır; bu gaz daha sonra su soğutmalı bir kondansatöre girer ve burada ısıyı soğutma suyuna (genellikle bir soğutma kulesi tarafından sağlanır) verir ve sıvıya yoğuşur; sıvı soğutucu akışkan bir genleşme vanasından geçer, kısılma işleminden geçerek düşük basınçlı ve düşük sıcaklıklı bir sis karışımı haline gelir; son olarak, buharlaştırıcıda soğutucu akışkan soğutulmuş sudan ısıyı emer ve buharlaşır, böylece soğutulmuş suyu soğutur (örneğin, 12°C'den 7°C'ye). Soğutulmuş soğutulmuş su, ısıyı emmek için endüstriyel ekipmana pompalanır ve ardından tekrar soğutulmak üzere buharlaştırıcıya geri dönerek kapalı devre bir sistem oluşturur. Bu su soğutmalı yaklaşım, suyun yüksek özgül ısı kapasitesinden yararlanarak, hava soğutmalı sistemlere kıyasla üstün enerji verimliliği, daha yüksek soğutma kapasitesi ve yüksek sıcaklık ortamlarında daha iyi performans sunar. Bu nedenle orta ve büyük ölçekli endüstriyel soğutma talepleri için tercih edilen çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.
SSS