Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
ULTRA Serisi Hava Soğutmalı Soğutucu, enjeksiyon kalıplama yardımcı sistemleri için güvenilir ve hassas sıcaklık kontrolü sağlamak üzere uzmanca tasarlanmıştır. 5°C ile 50°C arasında optimum soğutma sıcaklığı aralığını koruyarak, çeşitli plastik üretim süreçlerinde gelişmiş ürün kalitesi ve üretim verimliliği sağlar.
Teknik Parametre
Model | LXT-AC03 | LXT-AC05 | LXT-AC06 | LXT-AC08 | LXT-AC10 | LXT-AC12 | LXT-AC15 | LXT-AC20 | LXT-AC25 | XT-AC30 | ||
Soğutma Kapasitesi | KW/saat | 50HZ | 8.39 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 |
Kcal | 50HZ | 7216 | 11990 | 14560 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | |
Sıcaklık Aralığı | 5"C-50C Oda Sıcaklığı (5C'nin Altında Özelleştirilebilir) | |||||||||||
Güç Kaynağı | 5N-380V 50HZ | |||||||||||
Toplam güç | KW | 2.78 | 4.55 | 5.3 | 7.25 | 9.09 | 11.34 | 13.85 | 18.95 | 22.75 | 28.30 | |
Kontrol Modu | Kılcal tüp | Genleşme valfi | ||||||||||
Kompresör | Tip | Hermetik kaydırma tipi veya pistonlu | ||||||||||
Sayısı kompresörler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
Kompresör marka | Copeland | Panasonic | ||||||||||
Güç(kw) | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | ||
Yoğunlaştırılmış | Kullanmak soğutucu | R22 | ||||||||||
Biçim | Düz boru tipi | |||||||||||
Buharlaşma | Su miktarı (m·/H) | 1.44 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 5.81 | 7.65 | 10.16 | 12.34 | 15.20 | |
Su çözünürlüğü (m3) | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | ||
Tank kapasitesi (L) | 45 | 51 | 51 | 110 | 110 | 110 | 190 | 280 | 340 | 345 | ||
İthalat ve ihracat kalibresi | Dn25 | Dn25 | DN25 | Dn40 | Dn40 | Dn40 | DN50 | Dn65 | Dn65 | Dn65 | ||
Dolaşımda Pompa | Güç(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 4.00 | 4.00 | |
Akış (L/DAK) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 340 | 340 | 500 | 800 | 800 | ||
Kaldırma(m) | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
Oimension | L/mm | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1840 | 1840 | 2000 | |
W/mm | 550 | 550 | 550 | 780 | 780 | 780 | 750 | 750 | 750 | 850 | ||
Hmm | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Panel | Panel markası | Brunp | ||||||||||
Elektrik Teçhizat | Elektrik teçhizat marka | DELIXI | ||||||||||
Birim Fiyat | KG | 129 | 139 | 147 | 278 | 288 | 310 | 394 | 556 | 566 | 707 | |
Özellikler | ● Kompresör ve pompa aşırı yük korumasına sahiptir. ● Borulu kondansatör, hızlı ısı iletimi, iyi ısı dağılımı. (Soğutma sirkülasyonu sağlamak için soğutma kulesi gereklidir, aksi takdirde çalışamaz) ● Paslanmaz çelik borulu evaporatör, mükemmel soğutma etkisine sahiptir. ● Akıllı mikrobilgisayar kontrol sistemi, ±1℃'ye kadar sıcaklık kontrol hassasiyeti. ● Basit kullanım, makul yapısal tasarım, kolay bakım. | |||||||||||
Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. |
Ürün Özellikleri:
1,7 inç dokunmatik ekran
2. Kalınlaştırılmış sac metal ile yeni dış tasarım
3. Soğutucu depolama tankları ekleyin
4. Schneider Electric Bileşenleri
5. Su yolu ve su temas yüzeyi için yükseltilmiş paslanmaz çelik çekirdek boru hattı ve paslanmaz çelik su pompası
6. Jantları Fuma jantlarına yükseltin