Lesintor - Kinh nghiệm ngành 20 năm, các nhà sản xuất máy nghiền nhựa chuyên nghiệp
Máy làm lạnh không khí dòng ULTRA được thiết kế chuyên nghiệp để cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ đáng tin cậy và chính xác cho các hệ thống phụ trợ ép phun. Máy duy trì phạm vi nhiệt độ làm mát tối ưu từ 5°C đến 50°C, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất được cải thiện cho nhiều quy trình sản xuất nhựa khác nhau.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | LXT-AC03 | LXT-AC05 | LXT-AC06 | LXT-AC08 | LXT-AC10 | LXT-AC12 | LXT-AC15 | LXT-AC20 | LXT-AC25 | XT-AC30 | ||
Độ rộng làm mát C | KW/giờ | 50HZ | 8.39 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 |
Kcal | 50HZ | 7216 | 11990 | 14560 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | |
Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng 5"C-50C (Có thể tùy chỉnh dưới 5C) | |||||||||||
Nguồn điện | 5N-380V 50HZ | |||||||||||
Tổng cộng quyền lực | KW | 2.78 | 4.55 | 5.3 | 7.25 | 9.09 | 11.34 | 13.85 | 18.95 | 22.75 | 28.30 | |
Chế độ điều khiển | Ống mao dẫn | Van tiết lưu | ||||||||||
Máy nén | Kiểu | Kiểu cuộn kín hoặc piston | ||||||||||
Số lượng máy nén | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
Máy nén thương hiệu | Copeland | Panasonic | ||||||||||
Công suất (kw) | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | ||
Ngưng tụ | Sử dụng chất làm lạnh | R22 | ||||||||||
Hình thức | Loại ống thẳng | |||||||||||
Bốc hơi | Lượng nước (m·/H) | 1.44 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 5.81 | 7.65 | 10.16 | 12.34 | 15.20 | |
Độ hòa tan trong nước (m3) | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | ||
Dung tích bình chứa (L) | 45 | 51 | 51 | 110 | 110 | 110 | 190 | 280 | 340 | 345 | ||
Nhập khẩu và cỡ nòng xuất khẩu | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
Lưu hành Bơm | Công suất (kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 4.00 | 4.00 | |
Lưu lượng (L/MIN) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 340 | 340 | 500 | 800 | 800 | ||
Lực nâng (m) | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
Oimension | Chiều dài/mm | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1840 | 1840 | 2000 | |
W/mm | 550 | 550 | 550 | 780 | 780 | 780 | 750 | 750 | 750 | 850 | ||
Cao/mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Bảng điều khiển | Thương hiệu bảng điều khiển | Brunp | ||||||||||
Điện Thiết bị | Điện thiết bị thương hiệu | DELIXI | ||||||||||
Đơn vị Giá | KG | 129 | 139 | 147 | 278 | 288 | 310 | 394 | 556 | 566 | 707 | |
Đặc trưng | ● Máy nén và máy bơm có chức năng bảo vệ quá tải. ● Tụ điện vỏ ống, dẫn nhiệt nhanh, tản nhiệt tốt. (Cần có tháp giải nhiệt để tuần hoàn làm mát, nếu không thì không thể hoạt động) ● Ống bay hơi bằng thép không gỉ, hiệu quả làm mát tuyệt vời. ● Hệ thống điều khiển vi máy tính thông minh, độ chính xác kiểm soát nhiệt độ lên tới ±1℃. ● Vận hành đơn giản, thiết kế kết cấu hợp lý, bảo trì dễ dàng. | |||||||||||
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Tính năng sản phẩm:
Màn hình cảm ứng 1,7 inch
2. Thiết kế bên ngoài mới với tấm kim loại dày hơn
3. Thêm bình chứa chất làm lạnh
4. Linh kiện điện Schneider
5. Đường ống lõi thép không gỉ nâng cấp và máy bơm nước bằng thép không gỉ cho đường thủy và bề mặt tiếp xúc với nước
6. Nâng cấp bánh xe lên bánh xe Fuma