Lesintor - ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 20 ปีผู้ผลิตเครื่องบดพลาสติกมืออาชีพ
Lesintor - ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 20 ปีผู้ผลิตเครื่องบดพลาสติกมืออาชีพ
เครื่องทำความเย็นระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่น ULTRA Series ได้รับการออกแบบอย่างเชี่ยวชาญเพื่อควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและเชื่อถือได้สำหรับระบบเสริมในการฉีดขึ้นรูป เครื่องทำความเย็นรุ่นนี้รักษาช่วงอุณหภูมิทำความเย็นที่เหมาะสมที่สุดที่ 5°C ถึง 50°C ช่วยยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการผลิตพลาสติกต่างๆ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบอย่าง | LXT-AC03 | LXT-AC05 | LXT-AC06 | LXT-AC08 | LXT-AC10 | LXT-AC12 | LXT-AC15 | LXT-AC20 | LXT-AC25 | XT-AC30 | ||
ความจุ ในการทำความเย็น | กิโลวัตต์/ชม. | 50HZ | 8.39 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 |
กิโลแคลอรี | 50HZ | 7216 | 11990 | 14560 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | |
ช่วงอุณหภูมิ | อุณหภูมิห้อง 5°C-50°C (ต่ำกว่า 5°C สามารถปรับแต่งได้) | |||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 5N-380V 50HZ | |||||||||||
ทั้งหมด พลัง | KW | 2.78 | 4.55 | 5.3 | 7.25 | 9.09 | 11.34 | 13.85 | 18.95 | 22.75 | 28.30 | |
โหมดควบคุม | ท่อแคปิลลารี | วาล์วขยายตัว | ||||||||||
คอมเพรสเซอร์ | พิมพ์ | ชนิดสโครลเฮอร์เมติกหรือลูกสูบ | ||||||||||
จำนวน คอมเพรสเซอร์ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ | โคเปแลนด์ | พานาโซนิค | ||||||||||
กำลังไฟฟ้า(กิโลวัตต์) | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | ||
คอนเดนซาโต | ใช้ สารทำความเย็น | R22 | ||||||||||
รูปร่าง | ชนิดท่อตรง | |||||||||||
การระเหย | ปริมาณน้ำ (ม./ชม.) | 1.44 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 5.81 | 7.65 | 10.16 | 12.34 | 15.20 | |
ความสามารถในการละลายน้ำ (ม3) | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | ||
ความจุถัง (L) | 45 | 51 | 51 | 110 | 110 | 110 | 190 | 280 | 340 | 345 | ||
การนำเข้าและ ขนาดส่งออก | ดีเอ็น25 | ดีเอ็น25 | DN25 | ดีเอ็น40 | ดีเอ็น40 | ดีเอ็น40 | DN50 | ดีเอ็น65 | ดีเอ็น65 | ดีเอ็น65 | ||
หมุนเวียน ปั๊ม | กำลังไฟฟ้า(กิโลวัตต์) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 4.00 | 4.00 | |
อัตราการไหล(ลิตร/นาที) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 340 | 340 | 500 | 800 | 800 | ||
ลิฟต์(ม.) | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
โอเมนชั่น | ยาว/มม. | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1840 | 1840 | 2000 | |
วัตต์/มม. | 550 | 550 | 550 | 780 | 780 | 780 | 750 | 750 | 750 | 850 | ||
อืม | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
แผง | แบรนด์แผง | บรุนป | ||||||||||
ไฟฟ้า อุปกรณ์ | ไฟฟ้า อุปกรณ์ ยี่ห้อ | DELIXI | ||||||||||
หน่วย ราคา | KG | 129 | 139 | 147 | 278 | 288 | 310 | 394 | 556 | 566 | 707 | |
คุณสมบัติ | ● คอมเพรสเซอร์และปั๊มมีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลด ● คอนเดนเซอร์เปลือกและท่อ การนำความร้อนรวดเร็ว การกระจายความร้อนที่ดี (จำเป็นต้องมีหอหล่อเย็นเพื่อให้การหมุนเวียนความเย็น มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานได้) ● ท่อเครื่องระเหยสแตนเลส ให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยม ● ระบบควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิสูงถึง ±1℃ ● ใช้งานง่าย การออกแบบโครงสร้างสมเหตุสมผล บำรุงรักษาง่าย | |||||||||||
ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
หน้าจอสัมผัสขนาด 1.7 นิ้ว
2. การออกแบบภายนอกใหม่ด้วยแผ่นโลหะหนา
3. เพิ่มถังเก็บสารทำความเย็น
4. ส่วนประกอบของชไนเดอร์ อิเล็คทริค
5. ท่อแกนสแตนเลสที่ได้รับการอัพเกรดและปั๊มน้ำสแตนเลสสำหรับทางน้ำและพื้นผิวสัมผัสน้ำ
6. อัพเกรดล้อเป็นล้อ Fuma