LESINTOR -20岁以上行业经验,专业的塑料破碎机制造商
技术参数
模型 | 单位数量 | 混合能力数量 | 批量重量 |
主要成分
| 添加剂混合范围 | 添加剂混合范围 混合桶容积 | 总功率 | 压缩空气 | 外形尺寸 | 电源 |
LXT-GVD-SGB-40-4 | 4 | 40 | 0.6 | 5-100 | 0.5-10 | 6 | 0.12 | 6-8 | 1010*605*640 | 1φ230V/50 |
LXT-GVD-SGB-80-4-R1 | 80 | 1.2 | 6 | 0.12 | 1050*670*700 | |||||
LXT-GVD-SGB-200-4 | 200 | 2.2 | 20 | 0.25 | 1225*815*770 | |||||
LXT-GVD-SGB-400-4 | 400 | 4.5 | 20 | 0.25 | 1405*850*870 | |||||
LXT-GVD-SGB-500-4 | 500 | 6 | 40 | 0.55 | 1675*975*960 | |||||
LXT-GVD-SGB-800-4 | 800 | 8 | 40 | 0.55 | 1875*1060*1070 | |||||
LXT-GVD-SGB-1000-4 | 1000 | 12 | 80 | 1.5 | 1870*1210*1160 | |||||
LXT-GVD-SGB-1200-4-R1 | 1200 | 12 | 80 | 1.5 | 1870*1210*1160 | |||||
LXT-GVD-SGB-1500-4 | 1500 | 15 | 80 | 1.5 | 1870*1210*1160 |
产品特点
● 采用单片微处理器设计,功能更强大,体积更小,抗干扰能力强
● 采用EEPROM,无电池断电数据不会丢失。
● 界面状态,接触式控制器,使用方便,可存储大量配方数据(500组)
● 高速、高精度,AD抓料,更稳定。
● 所有材料均需称重后混合,严格控制精度。
● 复核重量数据及材质,确保精度和准确度。
● 可直接安装于成型机上,但需选购搅拌机底座
● 落地安装时需选购气动断料阀、脚凳、储料仓、吸料箱。
常问问题