แบบอย่าง | แหล่งจ่ายไฟ | ความจุ (kg) | พลังงาน (kw) | แฟน (W) | ขนาดโครงร่าง (มม.) | ขนาดฐาน (มม.) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
15KG | 380V 50Hz (ปรับแต่งได้) | 15 | 2.7 | 120 | 640*440*760 | 110*110*40 | 22 |
25KG | 25 | 3.5 | 122 | 760*500*1040 | 160*160*62 | 34 | |
50KG | 50 | 4.5 | 157 | 870*540*1210 | 160*160*70 | 45 | |
75KG | 75 | 5.5 | 220 | 940*600*1310 | 160*160*70 | 56 | |
100KG | 100 | 6.5 | 246 | 1000*700*1400 | 180*180*80 | 68 | |
150KG | 150 | 9 | 350 | 1100*740*1620 | 200*200*88 | 78 | |
200KG | 200 | 12 | 400 | 1180*840*1760 | 240*240*120 | 110 | |
250KG | 250 | 14 | 400 | 1180*840*1830 | 240*240*120 | 125 | |
300KG | 300 | 15 | 750 | 1420*1000*1830 | 240*240*120 | 152 | |
400KG | 400 | 16 | 750 | 1480*1060*2020 | 280*280*120 | 170 | |
500KG | 500 | 18 | 750 | 1480*1060*2220 | 280*280*120 | 220 | |
600KG | 600 | 20-24 | 800 | 1580*1160*2400 | 280*280*135 | 280 | |
800KG | 800 | 30 | 1100 | 1580*1160*2400 | 280*280*135 | 380 |
พัดลม
มอเตอร์แกนทองแดง, พลังงานที่แข็งแกร่ง, การทำงานที่มั่นคง, เสียงรบกวนต่ำ |
ล็อคความแม่นยำสูง
หัวเข็มขัดสแตนเลสนั้นแข็งแรงและทนทานและมีการปิดผนึกที่ดี |
หน้าจอรูปกรวย
มุมระดับความสูงขนาดใหญ่ปริมาตรอากาศขนาดใหญ่ความเร็วต่ำพัดลมแกนการหมุนภายนอกเงียบการประหยัดพลังงาน 30% ในเอฟเฟกต์เสียง |
เครื่องวัดอุณหภูมิ
น้ำหนักเบาและมีเสถียรภาพการต้านทานการกัดกร่อนแบบเบา |
ท่ออากาศ
ผ้าใยหินหนา + ผ้าฉนวนกันความร้อน |
หน้าต่างที่มองเห็นได้
สะดวกในการสังเกตสภาพวัสดุในถัง |