Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Düşük hızlı makine kenar kırıcı, plastik süslemeleri veya enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon ve diğer işlemlerden kaynaklanmak üzere tasarlanmış plastik işleme zincirinde etkili bir geri dönüşüm yardımıdır. Üretim sürecine kolay ve doğrudan geri dönüşüm ve yeniden üretme için bu hurdaları ince parçacıklara hızlı bir şekilde toz haline getirebilir. Eşsiz yavaş çalışan tasarımı sadece çalışma gürültüsünü önemli ölçüde azaltmakla kalmaz ve çalışma ortamını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda hem üretim verimliliği hem de çevre koruması için ideal bir seçim olan enerji tüketimini ve toz emisyonlarını etkili bir şekilde azaltır.
Ultra yavaş rpm nedeniyle yüksek tork çıkışı.
Düşük RPM nedeniyle düşük gürültü.
Ciro sabit bıçak, çift yaşam süresi.
Teknik parametre
Moedel | LXT-SSC1.5P | LXT-SSC2P | LXT-SSC3P | LXT-SSC5P | LXT-SSC5.5P | LXT-SSC6P | LXT-SSC7.5P | LXT-SSC450 | ||
Pençeli | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.6 | 3.7 | ||
Besleme portu boyutu | 320*250 | 327*327 | 430*325 | 430*355 | 485*395 | 608*387 | 608*387 | 450*450 | ||
Ezme Odasının Boyutu (mm) | 290*275 | 340*350 | 450*346 | 450*378 | 510*415 | 605*385 | 605*385 | 480*475 | ||
S Bıçak Döndürme Çapı (mm) | 210 | 268 | 268 | 298 | 328 | 328 | 328 | 368 | ||
Ananas Bladesize (mm) | 74*105 | 89*110 | 89*110 | 89*110 | 140*100 | 140*100 | 140*100 | 89*110 | ||
Ananas bıçakları | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
S bıçağı | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
Sabit bıçak | 3+1 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+6 | 5+5 | 4+4 | ||
Alet yapısı | Pençe Knlfe +Hob | |||||||||
Bıçak malzemesi | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | ||
Hız | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Dimensiyen (CM) | 92*43*135 | 103*48*139 | 15*48*141.5 | 22*51*145.2 | 133*61*150 | 445*61*164.5 | 165.5*61*169 | 130*61*143 | ||
Welight (kg) | 226 | 294 | 343 | 400 | 548 | 600 | 600 | 472 | ||
Özellikler |
• Esnek bağlantılar titreşime dirençlidir ve uzun bir ömrü vardır.
• Görüntülenebilir granülasyon işlemi. • Izgara kesimi, düzgün parçacıklar, daha az toz yok. • Düşük ağırlık merkezi nedeniyle güvenlik ve düşük titreşim. • Düşük voltajlı çalışma, çok_ güvenliği koruması. • Renk veya malzemeyi değiştirirken kesme evine erişmek kolay ve doğrudan. • Kayan yapı nedeniyle hızlı montaj veya bağlantıyı kesme motoru / rotor. • Blok tasarımı nedeniyle uygulama çözümü hızlı bir şekilde sağlamak. | |||||||||
Spesifikasyonlar bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. |
Ürün Açıklaması
Ürün detayları
Uygulama senaryoları
● Enjeksiyon atölyesi: Enjeksiyon kalıplamasından ladin ezilmesi.
● Ekstrüzyon üretim hattı: Ekstrüzyon işleminde atık malzemeleri geri dönüştürün.
● Plastik geri dönüşüm tesisi: Kaynak yeniden kullanımı için her türlü plastik atık işleyin.