Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
La trituradora de borde de la máquina de baja velocidad es una ayuda de reciclaje eficiente en la cadena de procesamiento de plásticos, diseñada para manejar recortes de plástico o rechazos por moldeo por inyección, extrusión y otros procesos. Puede pulverizar rápidamente estos restos en partículas finas para un reciclaje y reintroducción fácil y directo en el proceso de producción. Su diseño único de carrera lenta no solo reduce significativamente el ruido de trabajo y mejora el entorno operativo, sino que también reduce efectivamente el consumo de energía y las emisiones de polvo, lo cual es una opción ideal tanto para la eficiencia de producción como para la protección del medio ambiente.
Alta salida de par debido a RPM ultra lento.
Bajo ruido debido a bajas RPM.
Voleque de cuchillo fijo, doble vida.
Parámetro técnico
Bocina | LXT-SSC1.5P | LXT-SSC2P | LXT-SSC3P | LXT-SSC5P | LXT-SSC5.5P | LXT-SSC6P | LXT-SSC7.5P | LXT-SSC450 | ||
Peinado | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.6 | 3.7 | ||
Tamaño del puerto de alimentación | 320*250 | 327*327 | 430*325 | 430*355 | 485*395 | 608*387 | 608*387 | 450*450 | ||
Tamaño de la cámara de trituración (mm) | 290*275 | 340*350 | 450*346 | 450*378 | 510*415 | 605*385 | 605*385 | 480*475 | ||
S Diámetro de rotación de la cuchilla (mm) | 210 | 268 | 268 | 298 | 328 | 328 | 328 | 368 | ||
Bladesize de piña (mm) | 74*105 | 89*110 | 89*110 | 89*110 | 140*100 | 140*100 | 140*100 | 89*110 | ||
Cuchillas de piña | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
Slade S | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
Cuchilla fija | 3+1 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+6 | 5+5 | 4+4 | ||
Estructura de herramientas | Claw knlfe +hob | |||||||||
Material de cuchilla | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | ||
Velocidad | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Dimensiano (CM) | 92*43*135 | 103*48*139 | 15*48*141.5 | 22*51*145.2 | 133*61*150 | 445*61*164.5 | 165.5*61*169 | 130*61*143 | ||
Bienvenido (kg) | 226 | 294 | 343 | 400 | 548 | 600 | 600 | 472 | ||
Características |
• Las conexiones flexibles son resistentes a la vibración y tienen una larga vida.
• Proceso de granulación visible. • Sin corte de cuadrícula, partículas uniformes, menos polvo. • Seguridad y baja vibración debido a la baja estructura del centro de gravedad. • Operación con bajo voltaje, protección multi_safety. • Fácil y directo para acceder a la casa de corte cuando cambie de color o material. • Motor / rotor de ensamblaje rápido o desconexión debido a la estructura deslizante. • Proporcionar una solución de aplicación rápidamente debido al diseño de bloque. | |||||||||
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Descripción del Producto
Detalles del producto
Escenarios de aplicación
● Taller de inyección: Trituración de ramitas por moldeo por inyección.
● Línea de producción de extrusión: Recicla los materiales de desecho en el proceso de extrusión.
● Planta de reciclaje de plástico: Procese todo tipo de desechos de plástico para la reutilización de recursos.