Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Model | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 5.5P | 6P | 7.5P | 450 | 10P | ||||||||||
HAYIR. | Ürün yapılandırması |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
Bileşen
Spesifikasyonlar | Miktar |
1 | Boyutlar | 95*43*125CM | 1 | 110*48*128CM | 1 | 120*48*132CM | 1 | 125*51*134CM | 1 | 134*61*158CM | 1 | 144.5*61*164.5CM | 1 | 165.5*61*169CM | 1 | 130*61*143CM | 1 | 182.4*117.3*188.7CM | 1 |
2 | Besleme portu boyutu | 31.7*24.6CM | 1 | 31.7*31.7CM | 1 | 42.3*31.7CM | 1 | 42.3*35CM | 1 | 47.5*38.4CM | 1 | 60.8*38.7CM | 1 | 60.8*38.7CM | 1 | 44.8*44.8CM | 1 | 67.5*58CM | 1 |
3 | Motor gücü | 1.1KW | 1 | 1.5KW | 1 | 2.2KW | 1 | 3.7KW | 1 | 3.7KW | 1 | 3.7KW | 1 | 5.5KW | 1 | 3.7KW | 1 | 7.5KW | 1 |
4 | Hareketli bıçak (ananas bıçağı) | 74*105 | 3 | 89*110 | 3 | 89*110 | 4 | 89*110 | 4 | 100*140 | 4 | 140*100 | 5 | 140*100 | 5 | 89*110 | 4 |
139*140/6 PC'ler
139*56/2 PC'ler | 6+2 |
5 | Döner bıçak (S bıçağı) | 209.5*115*15 | 2 | 268*112*20 | 2 | 268*112*20 | 3 | 268*112*20 | 3 | 328*146*25 | 3 | 328*146*25 | 4 | 328*146*25 | 4 | 368*138*30 | 3 | S bıçağı | 6 |
6 | Sabit bıçak (kenar bıçağı) |
88.8*81*14 tek parça için
İki parça için 81.6*81*14 | 3 | 88*86.5*12 | 3 | 88*86.5*12 | 4 | 88*102.5*12 | 4 | 99*102.5*12 | 4 | 102.5*99*12 | 5 | 102.5*99*12 | 5 | 137*88*12 | 4 | Genişlik 139 | 8 |
7 | Sabit bıçak (yan bıçak) | 253.5*81*12 | 1 | 88*86.5*12 | 3 | 88*86.5*12 | 4 | 88*102.5*12 | 4 | 99*102.5*12 | 4 | 102.5*99*12 | 5 | 102.5*99*12 | 5 | 137*88*12 | 4 | Genişlik 55 | 8 |
8 | Güç kablosu özellikleri | 5*1.5 | Kare | 5*1.5 | Kare | 5*1.5 | Kare | 5*1.5 | Kare | 5*1.5 | Kare | 5*1.5 | Kare | 5*1.5 | Kare | 5*1.5 | Kare | 4*4 | Kare |
9 | Güç kablosu uzunluğu | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre | 5 | Metre |
10 | Toplam ağırlık | 200 | kilogram | 270 | kilogram | 310 | kilogram | 350 | kilogram | 550 | kilogram | 600 | kilogram | 600 | kilogram | 500 | kilogram | 1900 | kilogram |
11 | Bıçak malzemesi | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | |||||||||
12 | Alet yapısı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | Pençe bıçağı + yuvarlanma bıçağı | |||||||||
13 | Mil Hızı | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika | 24 dönüş | /dakika |
STAINLESS STEEL UPPER BOX
Ses yalıtımı ve gürültü azaltma: Yıkanması kolay ve paslanmış. Hammaddelerin kontaminasyonundan kaçının. |
THE PURE COPPER MOTOR
Dişli redüktör ve ana şaft, dayanıklı ve güçlü olan dişlilerle bağlanır. |
SEMI-DEVELOPED CRUSHING CHAMBER DESIGN
Ezme odası, daha temiz ve daha temiz üst ve alt bölünmüş yapılara ayrılır. |
THE TRAVEL SWITCH
Açıldığında, potansiyel kazaları reddetmek için dava otomatik olarak geçici olarak çalışır. |
VISIBLE WINDOW
Bir bakışta dahili ezme dinamikleri |
SAFETY CLASP
Ergonomik tasarım, güçlü, istikrarlı, personel güvenliğini sağlayın ve kabini temizlemesi kolay |
TIME RELAY SETS
Makine, enerji ve güç tasarrufu sağlayarak çalışma süresini başlatır ve durdurur. |
Ananas bıçağı, ithal özel SKD11 ile dövülmüş, 1030 ℃ 'da söndürülür ve birçok kez temperlenir. Sertlik HRC59-6L derecelerine ulaşabilir. Oldukça aşınmaya dayanıklıdır, sıfır tozu vardır ve düzgün parçacıklara sahiptir.
|