Lessintor - 20 ans et plus d'expérience de l'industrie, fabricants de concasseurs en plastique professionnels
Lessintor - 20 ans et plus d'expérience de l'industrie, fabricants de concasseurs en plastique professionnels
Modèle | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 5.5P | 6P | 7.5P | 450 | 10P | ||||||||||
Non. | Configuration du produit |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
Composant
Caractéristiques | Quantité |
1 | Dimensions | 95*43*125CM | 1 | 110*48*128CM | 1 | 120*48*132CM | 1 | 125*51*134CM | 1 | 134*61*158CM | 1 | 144.5*61*164.5CM | 1 | 165.5*61*169CM | 1 | 130*61*143CM | 1 | 182.4*117.3*188.7CM | 1 |
2 | Taille du port d'alimentation | 31.7*24.6CM | 1 | 31.7*31.7CM | 1 | 42.3*31.7CM | 1 | 42.3*35CM | 1 | 47.5*38.4CM | 1 | 60.8*38.7CM | 1 | 60.8*38.7CM | 1 | 44.8*44.8CM | 1 | 67.5*58CM | 1 |
3 | Puissance du moteur | 1.1KW | 1 | 1.5KW | 1 | 2.2KW | 1 | 3.7KW | 1 | 3.7KW | 1 | 3.7KW | 1 | 5.5KW | 1 | 3.7KW | 1 | 7.5KW | 1 |
4 | Couteau en mouvement (couteau à l'ananas) | 74*105 | 3 | 89*110 | 3 | 89*110 | 4 | 89*110 | 4 | 100*140 | 4 | 140*100 | 5 | 140*100 | 5 | 89*110 | 4 |
139*140/6 PCS
139*56/2 PCS | 6+2 |
5 | Couteau rotatif (couteau) | 209.5*115*15 | 2 | 268*112*20 | 2 | 268*112*20 | 3 | 268*112*20 | 3 | 328*146*25 | 3 | 328*146*25 | 4 | 328*146*25 | 4 | 368*138*30 | 3 | S couteau | 6 |
6 | Couteau fixe (couteau à bord) |
88.8 * 81 * 14 pour une pièce
81,6 * 81 * 14 pour deux pièces | 3 | 88*86.5*12 | 3 | 88*86.5*12 | 4 | 88*102.5*12 | 4 | 99*102.5*12 | 4 | 102.5*99*12 | 5 | 102.5*99*12 | 5 | 137*88*12 | 4 | Largeur 139 | 8 |
7 | Couteau fixe (couteau latéral) | 253.5*81*12 | 1 | 88*86.5*12 | 3 | 88*86.5*12 | 4 | 88*102.5*12 | 4 | 99*102.5*12 | 4 | 102.5*99*12 | 5 | 102.5*99*12 | 5 | 137*88*12 | 4 | Largeur 55 | 8 |
8 | Spécifications du cordon d'alimentation | 5*1.5 | Carré | 5*1.5 | Carré | 5*1.5 | Carré | 5*1.5 | Carré | 5*1.5 | Carré | 5*1.5 | Carré | 5*1.5 | Carré | 5*1.5 | Carré | 4*4 | Carré |
9 | Longueur du cordon d'alimentation | 5 | Mètre | 5 | Mètre | 5 | Mètre | 5 | Mètre | 5 | Mètre | 5 | Mètre | 5 | Mètre | 5 | Mètre | 5 | Mètre |
10 | Poids total | 200 | kg | 270 | kg | 310 | kg | 350 | kg | 550 | kg | 600 | kg | 600 | kg | 500 | kg | 1900 | kg |
11 | Matériau de lame | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | CR12MOV | |||||||||
12 | Structure de l'outil | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | Couteau à griffe + couteau à rouler | |||||||||
13 | Vitesse de broche | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute | 24 tour | /minute |
STAINLESS STEEL UPPER BOX
Isolation saine et réduction du bruit: facile à laver et à l'épreuve de la rouille. Évitez la contamination des matières premières. |
THE PURE COPPER MOTOR
Le réducteur du matériel et l'arbre principal sont liés par des pignons, qui sont durables et puissants. |
SEMI-DEVELOPED CRUSHING CHAMBER DESIGN
La chambre d'écrasement est divisée en structures divisées supérieures et inférieures plus propres et plus propres. |
THE TRAVEL SWITCH
Activé, le cas s'exécute automatiquement temporairement pour rejeter les accidents potentiels. |
VISIBLE WINDOW
Dynamique de l'écrasement interne en un coup d'œil |
SAFETY CLASP
Conception ergonomique, forte, stable, assurez-vous de la sécurité du personnel et facile à nettoyer la cabine |
TIME RELAY SETS
La machine démarre et cesse de faire du temps, économiser de l'énergie et de l'énergie. |
Le couteau à l'ananas est falsifié de précision avec SKD11 spécial importé, éteint à 1030 ℃ et trempé plusieurs fois. La dureté peut atteindre des degrés HRC59-6L. Il est très résistant à l'usure, n'a aucune poussière et a des particules uniformes.
|