Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
Lesintor - 20+Yıllık Endüstri Deneyimi, Profesyonel Plastik Kırıcı Üreticileri
LXT-CDY25KG/LXT-CDY50KG/LXT-CDY75KG/LXT-CDY100KG/LXT-CDY150KG/LXT-CDY200KG/LXT-CDY300KG/LXT-CDY400KG/LXT-CDY500KG/LXT-CDY600KG/LXT-CDY800KG/LXT-CDY1000KG
Dehumidifikasyon ve kurutma besleme makinesi ile entegre edilmiş nem alıcı, yalıtım tipi kurutma vites makinesinin kurutulması, bir dizi nem alemi, kurutma, besleme, bir tane fonksiyonlarıdır, birinde, PC, PC, PC, özellikle de kârlı hidroskopik plastik. İdeal Statecan Reach -40 veya -50'cdew noktasında.
Teknik parametre
Model | LXT-CDY25KG | LXT-CDY50KG | LXT-CDY75KG | LXT-CDY100KG | LXT-CDY150KG | LXT-CDY200KG | |
Gerilim | 3C400V50Hz | ||||||
Hoper kapasitesi | 40L | 80L | 120L | 160L | 230L | 300L | |
Nem alemini hava hacmi | 50m3/saat | 50m3/saat | 80m3/saat | 80m3/saat | 120m3/saat | 150m3/saat | |
Kurutma | Isıtma Gücü (KW) | 3.9KW | 3.9KW | 6KW | 6KW | 6KW | 7.2KW |
Kapasite (KW) | 0.4KW | 0.4KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | |
Nemlendirme | Isıtma Gücü (KW) | 3KW | 3KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW |
Kapasite (KW) | 0.18KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.4KW | |
Fan gücü besleme | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Genel Boyutlar (mm) | 875*1040*1550 | 875*1105*1800 | 835*1115*1990 | 875*1190*1860 | 875*1190*2070 | 1020*1460*2160 | |
Emme makinesi boruları | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | |
Vakum haznesi | 3L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | |
Vakum haznesi | 3L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
Model | LXT-CDY300KG | LXT-CDY400KG | LXT-CDY500KG | LXT-CDY600KG | LXT-CDY800KG | LXT-CDY1000KG | |
Gerilim | 3 ¢ 400v50Hz | ||||||
Hoper kapasitesi | 450L | 600L | 750L | 900L | 1200L | 1500L | |
Nem alemini hava hacmi | 200m3/saat | 300m3/saat | 400m3/saat | 500m3/saat | 700m3/saat | 1000m3/saat | |
Kurutma | Isıtma Gücü (KW) | 7.2KW | 15KW | 18KW | 21KW | 24KW | 24KW |
Kapasite (KW) | 1.5KW | 2.4KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
Nemlendirme | Isıtma Gücü (KW) | 5.4KW | 7.2KW | 7.2KW | 10KW | 10KW | 10KW |
Kapasite (KW) | 0.4KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Fan gücü besleme | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.4KW | 2.4KW | 2.4KW | |
Genel Boyutlar (mm) | 1020*1360*2350 | 1255*1745*2380 | 1255*1745*2610 | 1380*2140*2540 | 1380*2140*3070 | 1380*2140*3070 | |
Emme makinesi boruları | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
Vakum haznesi | 12L | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | |
Vakum haznesi | 12L | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | |
Spesifikasyonlar bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. |
Özellikler
● Isı yalıtım kurutma namlusu, ısıtayı önlemek ve kurutma verimliliğini sağlamak için siklon egzoz cihazı ile alt darbe borusu ile tasarlanmıştır.
● Kapalı döngü besleme sistemi ile kurutma malzemeleri dış hava ile temas ederek tekrar önlenebilir.
● P.I.D sıcaklık kontrol serisi standarttır. Ayrıca PLC kontrolü ve LCD Touch İnsan Makinesi arayüzü sağlar. ITCAN, makine nemidifikasyon etkisinin gerçek zamanlı montajı için çiğ nokta ölçer sağlar.
SSS