Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
LXT-CDY25KG/LXT-CDY50KG/LXT-CDY75KG/LXT-CDY100KG/LXT-CDY150KG/LXT-CDY200KG/LXT-CDY300KG/LXT-CDY400KG/LXT-CDY500KG/LXT-CDY600KG/LXT-CDY800KG/LXT-CDY1000KG
Deshumidificación y máquina de alimentación de secado integrada con tres honeycomb deshumidificador, cilindro de secado tipo aislamiento compuesto por una máquina de succión, todos los equipos instalados en el trípode de aportable, es un conjunto de deshumidificación, secado, alimentando tres funciones en uno, adecuados para todo tipo de plásticos crudos crudos, especialmente fuertes de ingeniería hygroscópica. En el punto de estadegos ideal de -40 o -50'cdew.
Parámetro técnico
Modelo | LXT-CDY25KG | LXT-CDY50KG | LXT-CDY75KG | LXT-CDY100KG | LXT-CDY150KG | LXT-CDY200KG | |
Voltaje | 3C400V50Hz | ||||||
Capacidad de la tolva | 40L | 80L | 120L | 160L | 230L | 300L | |
Deshumidificación Volumen de aire | 50m3/hr | 50m3/hr | 80m3/hr | 80m3/hr | 120m3/hr | 150m3/hr | |
El secado | Potencia de calefacción (KW) | 3.9KW | 3.9KW | 6KW | 6KW | 6KW | 7.2KW |
Capacidad (KW) | 0.4KW | 0.4KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | |
Deshumidificación | Potencia de calefacción (KW) | 3KW | 3KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW |
Capacidad (KW) | 0.18KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.4KW | |
Alimentación de alimentación de ventilador | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Dimensiones generales (mm) | 875*1040*1550 | 875*1105*1800 | 835*1115*1990 | 875*1190*1860 | 875*1190*2070 | 1020*1460*2160 | |
Tubería de máquina de succión | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | |
Tolva de vacío | 3L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | |
Tolva de vacío | 3L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
Modelo | LXT-CDY300KG | LXT-CDY400KG | LXT-CDY500KG | LXT-CDY600KG | LXT-CDY800KG | LXT-CDY1000KG | |
Voltaje | 3 ¢ 400V50Hz | ||||||
Capacidad de la tolva | 450L | 600L | 750L | 900L | 1200L | 1500L | |
Deshumidificación Volumen de aire | 200m3/hr | 300m3/hr | 400m3/hr | 500m3/hr | 700m3/hr | 1000m3/hr | |
El secado | Potencia de calefacción (KW) | 7.2KW | 15KW | 18KW | 21KW | 24KW | 24KW |
Capacidad (KW) | 1.5KW | 2.4KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
Deshumidificación | Potencia de calefacción (KW) | 5.4KW | 7.2KW | 7.2KW | 10KW | 10KW | 10KW |
Capacidad (KW) | 0.4KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Alimentación de alimentación de ventilador | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.4KW | 2.4KW | 2.4KW | |
Dimensiones generales (mm) | 1020*1360*2350 | 1255*1745*2380 | 1255*1745*2610 | 1380*2140*2540 | 1380*2140*3070 | 1380*2140*3070 | |
Tubería de máquina de succión | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
Tolva de vacío | 12L | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | |
Tolva de vacío | 12L | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Características
● El barril de secado de aislamiento de calor está diseñado con el tubo de soplado inferior, con el dispositivo de escape del ciclón para evitar el punto de calor y proporcionar la eficiencia de secado.
● Con el sistema de alimentación de circuito cerrado, los materiales de secado se pueden evitar nuevamente por contacto con el aire exterior.
● La serie de control de temperatura P.I.D es estándar. También proporciona control PLC y la interfaz LCD Touch Human-Machine. ITCAN Proporciona un medidor de punto de rocío para el monto del efecto de deshumidificación de la máquina en tiempo real.
Preguntas frecuentes