Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
MOQ: 1
Modelo: LXT-HL900
Parámetros técnicos
Modelo | LXT-HL700 | LXT-HL800 | LXT-HL800GE | LXT-HL800GN | LXT-HL900 |
Forma motora | 220v Carbón cepillar | Inducción de 380 V | Inducción de 380 V | Inducción de 380 V | Inducción de 380 V |
Especificaciones del motor | 1.2KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
Capacidad de transporte (kg/h) | 350 | 300 | 400 | 500 | 550 |
Presión estática del viento (mmAg) | 1800 | 1880 | 2400 | 2400 | 2800 |
Capacidad del cubo (L) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diámetro interior del tubo de alimentación (mm) | M38 | M38 | M38 | M38 | M38 |
Dimensión (mm) | 380*320*560 | 480*360*700 | 480*360*700 | 480*360*700 | 450*350*1020 |
Dimensión del cucharón (mm) | 280*340*460 | 280*340*460 | 280*340*460 | 280*340*460 | 280*340*460 |
Peso (kg) | 22 | 42 | 42 | 42 | 45 |
Características del producto
Detalles del producto
Cargador de vacío: Manejo preciso de materiales para moldeo por inyección
Funciones principales:
1.HIGH-SPEED TRANSFER:
La potente succión transporta plásticos desde los tambores a las tolvas en segundos
Minimiza el tiempo de inactividad de la máquina, aumentando la eficiencia de la producción.
2.ACCURATE DOSING:
El sistema de control inteligente permite la alimentación de material a demanda
Evita el sobrellenado y reduce el desperdicio de materia prima.
3.CLEAN CONVEYANCE:
La filtración incorporada elimina las impurezas durante la transferencia.
Garantiza la pureza del material para una mayor calidad del producto.
Preguntas frecuentes