Lesintor - 20+лет опыта промышленности, профессиональные производители пластиковой дробилки
Lesintor - 20+лет опыта промышленности, профессиональные производители пластиковой дробилки
MOQ: 1
Модель: LXT-HL900
Технические параметры
Модель | LXT-HL700 | LXT-HL800 | LXT-HL800GE | LXT-HL800GN | LXT-HL900 |
Моторная форма | 220 В карбон щетка | Индукционная плита 380 В | Индукционная плита 380 В | Индукционная плита 380 В | Индукционная плита 380 В |
Технические характеристики двигателя | 1.2KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW |
Производительность конвейера (кг/ч) | 350 | 300 | 400 | 500 | 550 |
Статическое давление ветра (мм атмосферного давления) | 1800 | 1880 | 2400 | 2400 | 2800 |
Объем ковша (л) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Внутренний диаметр подающей трубы (мм) | M38 | M38 | M38 | M38 | M38 |
Размеры (мм) | 380*320*560 | 480*360*700 | 480*360*700 | 480*360*700 | 450*350*1020 |
Размеры ковша (мм) | 280*340*460 | 280*340*460 | 280*340*460 | 280*340*460 | 280*340*460 |
Вес(кг) | 22 | 42 | 42 | 42 | 45 |
Особенности продукта
Подробная информация о продукте
Вакуумный загрузчик: точная транспортировка материалов для литья под давлением
Основные функции:
1.HIGH-SPEED TRANSFER:
Мощное всасывание перемещает пластик из бочек в бункеры за считанные секунды.
Минимизирует время простоя оборудования, повышая эффективность производства
2.ACCURATE DOSING:
Интеллектуальная система управления обеспечивает подачу материала по требованию
Предотвращает переполнение и сокращает отходы сырья
3.CLEAN CONVEYANCE:
Встроенная фильтрация удаляет примеси во время переноса
Обеспечивает чистоту материала для более высокого качества продукции
Часто задаваемые вопросы