Lesintor - Kinh nghiệm ngành 20 năm, các nhà sản xuất máy nghiền nhựa chuyên nghiệp
LXT-CDY25KG/LXT-CDY50KG/LXT-CDY75KG/LXT-CDY100KG/LXT-CDY150KG/LXT-CDY200KG/LXT-CDY300KG/LXT-CDY400KG/LXT-CDY500KG/LXT-CDY600KG/LXT-CDY800KG/LXT-CDY1000KG
Máy hút ẩm và sấy khô được tích hợp với chất hút ẩm của tổ ong, loại cách nhiệt, tất cả các thiết bị được lắp đặt trong chân máy, là một bộ máy hút ẩm, đặc biệt là các loại thuốc làm khô, đặc biệt trên, trong phạm vi Statecan lý tưởng -40 hoặc -50'cdew Point.
Tham số kỹ thuật
Người mẫu | LXT-CDY25KG | LXT-CDY50KG | LXT-CDY75KG | LXT-CDY100KG | LXT-CDY150KG | LXT-CDY200KG | |
Điện áp | 3C400V50Hz | ||||||
Khả năng phễu | 40L | 80L | 120L | 160L | 230L | 300L | |
Khối lượng khí hút ẩm | 50m3/giờ | 50m3/giờ | 80m3/giờ | 80m3/giờ | 120m3/giờ | 150m3/giờ | |
Sấy khô | Năng lượng sưởi ấm (kW) | 3.9KW | 3.9KW | 6KW | 6KW | 6KW | 7.2KW |
Công suất (kW) | 0.4KW | 0.4KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | |
Phách hóa | Năng lượng sưởi ấm (kW) | 3KW | 3KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW |
Công suất (kW) | 0.18KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.4KW | |
Cho ăn sức mạnh của quạt | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Kích thước tổng thể (mm) | 875*1040*1550 | 875*1105*1800 | 835*1115*1990 | 875*1190*1860 | 875*1190*2070 | 1020*1460*2160 | |
Đường ống máy hút | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | |
Phễu chân không | 3L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | |
Phễu chân không | 3L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L |
Người mẫu | LXT-CDY300KG | LXT-CDY400KG | LXT-CDY500KG | LXT-CDY600KG | LXT-CDY800KG | LXT-CDY1000KG | |
Điện áp | 3 ¢ 400V50Hz | ||||||
Khả năng phễu | 450L | 600L | 750L | 900L | 1200L | 1500L | |
Khối lượng khí hút ẩm | 200m3/giờ | 300m3/giờ | 400m3/giờ | 500m3/giờ | 700m3/giờ | 1000m3/giờ | |
Sấy khô | Năng lượng sưởi ấm (kW) | 7.2KW | 15KW | 18KW | 21KW | 24KW | 24KW |
Công suất (kW) | 1.5KW | 2.4KW | 3.75KW | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | |
Phách hóa | Năng lượng sưởi ấm (kW) | 5.4KW | 7.2KW | 7.2KW | 10KW | 10KW | 10KW |
Công suất (kW) | 0.4KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Cho ăn sức mạnh của quạt | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 2.4KW | 2.4KW | 2.4KW | |
Kích thước tổng thể (mm) | 1020*1360*2350 | 1255*1745*2380 | 1255*1745*2610 | 1380*2140*2540 | 1380*2140*3070 | 1380*2140*3070 | |
Đường ống máy hút | 38.1mm | 38.1mm | 38.1mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
Phễu chân không | 12L | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | |
Phễu chân không | 12L | 12L | 12L | 24L | 24L | 24L | |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
Đặc trưng
● Thùng sấy nhiệt cách nhiệt được thiết kế với ống thổi thấp hơn, với thiết bị ống xả lốc xoáy để ngăn chặn nhiệt độ và cung cấp hiệu suất sấy.
● Với hệ thống cho ăn vòng kín, các vật liệu sấy có thể tránh được một lần nữa bằng cách tiếp xúc với không khí bên ngoài.
● Chuỗi kiểm soát nhiệt độ P.I.D là tiêu chuẩn. Nó cũng cung cấp kiểm soát PLC và LCD Touch-Human-Machine giao diện. ITCAN cung cấp đồng hồ đo điểm sương cho mon itori ng thời gian thực của hiệu ứng khử trùng máy.
Câu hỏi thường gặp