Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
Modelo |
Electrotermal
(KW) | Fan (W) | Capacidad (kg) | Altura del barril (mm) |
Base
Dimensión (mm) |
Dimensión
(mm) |
6KG | 1.5 | 100 | 8 | 475 | 160 | Φ210*W530*H630 |
12KG | 2.2 | 100 | 16 | 550 | 160 | Φ300*W600*H790 |
25KG | 3 | 135 | 25 | 765 | 160 | Φ410*W730*H920 |
50KG | 4.8 | 155 | 50 | 905 | 160 | Φ490*W790*H1105 |
75KG | 5.5 | 155 | 75 | 1050 | 160 | Φ560*W900*H1200 |
100KG | 7.8 | 215 | 100 | 1100 | 175 | Φ610*W970*H1215 |
150KG | 8.5 | 215 | 150 | 1285 | 190 | Φ650*W1010*H1350 |
200KG | 10 | 320 | 200 | 1450 | 220 | Φ748*W1200*H1820 |
300KG | 15 | 350 | 300 | 1480 | 220 | Φ810*W1280*H1920 |
400KG | 19 | 415 | 400 | 1840 | 270 | Φ870*W1350*H2300 |
500KG | 21 | 1030 | 500 | 1900 | 270 | Φ810*W1280*H2400 |
HIGH-PRECISION BUCKLE
Todas las hebillas engrosadas de acero inoxidable con buen sellado se pueden abrir levantándolas. |
FAN
Motor de núcleo de cobre puro, potencia fuerte, operación estable y bajo ruido |
THERMOMETER
Tiene alta sensibilidad y puede comprender fácilmente la temperatura en el barril. |
CONTROL BOX
Los componentes de control eléctrico de alta fiabilidad aseguran un funcionamiento estable a largo plazo. |
VISUAL WINDOW
Observe el estado en tiempo real de los materiales en el barril. |
CONICAL SCREEN
La pantalla de acero inoxidable hace que el material a granel sea más uniforme. |