Lesintor - 20+лет опыта промышленности, профессиональные производители пластиковой дробилки
Lesintor - 20+лет опыта промышленности, профессиональные производители пластиковой дробилки
Водоохлаждаемый чиллер серии ULTRA разработан экспертами для надежного и точного регулирования температуры вспомогательных систем литья под давлением. Он поддерживает оптимальный диапазон температур охлаждения от 5°C до 50°C, обеспечивая повышение качества продукции и эффективности производства в различных процессах производства пластмасс.
Технические параметры
Модель | LXT-WC03 | LXT-WC05 | LXT-WC06 | LXT-WC08 | LXT-WC10 | LXT-WC12 | LXT-WC15 | LXT-WC20 | LXT-WC25 | XT-WC30 | ||
Охлаждающая способность | кВт/ч | 50HZ | 8.39 | 13.95 | 16.9 | 21.8 | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 |
Ккал | 50HZ | 7216 | 11990 | 14560 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | |
Диапазон температур | 5"C-50CКомнатная температура (ниже 5°C можно настроить) | |||||||||||
Источник питания | 5N-380V 50HZ | |||||||||||
Общий власть | KW | 2.78 | 4.55 | 5.3 | 7.25 | 9.09 | 11.34 | 13.85 | 18.95 | 22.75 | 28.30 | |
Режим управления | Капиллярная трубка | Расширительный клапан | ||||||||||
Компрессор | Тип | Герметичный спиральный или поршневой | ||||||||||
Количество компрессоры | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
Компрессор бренд | Коупленд | Панасоник | ||||||||||
Мощность(кВт) | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | ||
Конденсато | Использовать хладагент | R22 | ||||||||||
Форма | Прямой трубчатый тип | |||||||||||
Испарение | Количество воды (м·/ч) | 1.44 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 5.81 | 7.65 | 10.16 | 12.34 | 15.20 | |
Растворимость в воде (м3) | 0.05 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | ||
Емкость бака (L) | 45 | 51 | 51 | 110 | 110 | 110 | 190 | 280 | 340 | 345 | ||
Импорт и экспортный калибр | Ду25 | Ду25 | DN25 | Ду40 | Ду40 | Ду40 | DN50 | Ду65 | Ду65 | Ду65 | ||
Циркулирующий Насос | Мощность(кВт) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 4.00 | 4.00 | |
Расход (л/мин) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 340 | 340 | 500 | 800 | 800 | ||
Подъемник(м) | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||
Оименсион | Д/мм | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1840 | 1840 | 2000 | |
Вт/мм | 550 | 550 | 550 | 780 | 780 | 780 | 750 | 750 | 750 | 850 | ||
Хм | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Панель | Марка панели | Брунп | ||||||||||
Электрические Оборудование | Электрические оборудование бренд | DELIXI | ||||||||||
Единица Цена | KG | 129 | 139 | 147 | 278 | 288 | 310 | 394 | 556 | 566 | 707 | |
Функции | ● Компрессор и насос имеют защиту от перегрузки. ● Кожухотрубный конденсатор, быстрая теплопроводность, хорошее рассеивание тепла. (Для обеспечения циркуляции охлаждающего воздуха требуется градирня, в противном случае он не сможет работать) ● Испаритель из нержавеющей стали, превосходный охлаждающий эффект. ● Интеллектуальная микрокомпьютерная система управления, точность контроля температуры до ±1℃. ● Простота эксплуатации, разумная конструкция, простота обслуживания. | |||||||||||
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. |
Особенности продукта:
1,7-дюймовый сенсорный экран
2. Новый внешний дизайн с утолщенным листовым металлом
3. Добавить резервуары для хранения хладагента.
4. Schneider Electric Components
5. Модернизированный основной трубопровод из нержавеющей стали и водяной насос из нержавеющей стали для водотока и поверхности контакта с водой.
6. Заменить колеса на колеса Fuma.