Lesintor - Kinh nghiệm ngành 20 năm, các nhà sản xuất máy nghiền nhựa chuyên nghiệp
Máy làm lạnh không khí làm mát | |||||||||
Tham số/mô hình | 01AC | 02AC | 03AC | 05AC | 08AC | 20AC | 25AC | 30AC | |
Khả năng làm mát | KW/giờ | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 59.08 | 71.72 | 87.20 |
KCAL | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18747 | 50805 | 61683 | 74992 | |
Phạm vi nhiệt độ | 5 ℃ Nhiệt độ phòng (dưới 0 ℃ có thể được tùy chỉnh) | ||||||||
Điện áp | 1N-220V 50HZ | 3N-380V 50HZ | |||||||
Quyền lực | KW | 1.27 | 2.02 | 2.85 | 4.86 | 7.65 | 18.80 | 22.75 | 28.50 |
Phương pháp kiểm soát | Loại ống mao dẫn | Van mở rộng | |||||||
Máy nén | Kiểu | Loại cuộn ẩn hoặc pít -tông | |||||||
Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Sức mạnh (kW) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 6.00 | 15.00 | 18.75 | 22.00 | |
Chất làm lạnh | R22 | ||||||||
Cái quạt | Khối lượng không khí | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Kích thước (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Số lượng | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Quyền lực | 0.14 | 0.14 | 0.17*2 | 0.23*2 | 0.43*2 | 0.55*4 | 0.55*4 | 0.55*4 | |
Ngưng tụ | Hình thức | Bộ bằng đồng hiệu quả | |||||||
Bay hơi | Thể tích nước (M3/H) | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 10.16 | 12.34 | 15.20 |
Khả năng nước (M3) | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.130 | 0.280 | 0.320 | 0.320 | |
Công suất bể nước (L) | 30 | 45 | 45 | 65 | 140 | 245 | 270 | 300 | |
Nhập và xuất khẩu tầm cỡ | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Bơm | Xả nước (L/Min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 800 | 800 | 800 |
Nâng nước (M) | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 21 | 24 | 24 | |
Sức mạnh (kW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Kích thước | L(MM) | 436 | 750 | 1040 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
W(MM) | 337 | 520 | 570 | 650 | 700 | 1100 | 1100 | 950 | |
H(MM) | 753 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1780 | 1780 | 1780 |
Ngưng tụ
Lá nhôm ưa nước bên ngoài để tăng diện tích tản nhiệt, thiết bị ngưng tụ hiệu quả cao bên trong |
Máy đo dầu lạnh cao và áp suất thấp
Áp dụng máy đo dầu thương hiệu, với màn hình kỹ thuật số rõ ràng và dữ liệu chính xác |
Fan hàng đầu
Quạt lưu lượng trục bên ngoài, tiết kiệm hiệu quả 30% năng lượng |
Hộp điều khiển
Các thành phần điện đáng tin cậy cao và các chương trình điều khiển chuyên nghiệp đảm bảo hoạt động lâu dài, ổn định. |
Bơm thương hiệu
Nhẹ, điều chỉnh ổn định, khả năng chống ăn mòn nhẹ |
Thoát nước chống ăn mòn
5hp (bao gồm 5hp) và bên dưới được trang bị thoát nước bốn đầu và bốn cửa |