Lesintor - 20+лет опыта промышленности, профессиональные производители пластиковой дробилки
Lesintor - 20+лет опыта промышленности, профессиональные производители пластиковой дробилки
Авиационное охлаждение чиллер | |||||||||
Параметр/модель | 01AC | 02AC | 03AC | 05AC | 08AC | 20AC | 25AC | 30AC | |
Охлаждающая способность | KW/HR | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 59.08 | 71.72 | 87.20 |
Kcal | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18747 | 50805 | 61683 | 74992 | |
Температурная диапазон | 5 ℃-температура комнаты (ниже 0 ℃ можно настроить) | ||||||||
Напряжение | 1N-220V 50HZ | 3N-380V 50HZ | |||||||
Власть | KW | 1.27 | 2.02 | 2.85 | 4.86 | 7.65 | 18.80 | 22.75 | 28.50 |
Метод управления | Капиллярная трубка тип | Расширительный клапан | |||||||
Компрессор | Тип | Герметическое свиток или поршень | |||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Власть (кВт) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 6.00 | 15.00 | 18.75 | 22.00 | |
Хладагент | R22 | ||||||||
Вентилятор | Объем воздуха | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Размер (мм) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Количество | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Власть | 0.14 | 0.14 | 0.17*2 | 0.23*2 | 0.43*2 | 0.55*4 | 0.55*4 | 0.55*4 | |
Конденсатор | Форма | Эффективные латунные наборы гофрированных алюминиевых плавников | |||||||
Испаритель | Объем воды (M3/H) | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 10.16 | 12.34 | 15.20 |
Водопроката (M3) | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.130 | 0.280 | 0.320 | 0.320 | |
Емкость бака воды (L) | 30 | 45 | 45 | 65 | 140 | 245 | 270 | 300 | |
Импорт и экспортный калибр | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Насос | Загрязнение воды (L/мин) | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 800 | 800 | 800 |
Водный подъемник (м) | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 21 | 24 | 24 | |
Власть (кВт) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Измерение | L(MM) | 436 | 750 | 1040 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
W(MM) | 337 | 520 | 570 | 650 | 700 | 1100 | 1100 | 950 | |
H(MM) | 753 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1780 | 1780 | 1780 |
Конденсатор
Внешняя гофрированная гидрофильная алюминиевая фольга для увеличения площади рассеяния тепловой диссипации, внутреннего высокопоставленного высокоэффективного конденсатора |
Высокий и низкий датчик хладагента
Принять майор масла бренда, с четким цифровым дисплеем и точными данными |
Верхний вентилятор
Внешний вентилятор с осевым потоком, эффективно экономя 30% энергии |
Управляющий ящик
Высоко надежные электрические компоненты и программы профессионального контроля обеспечивают долгосрочную стабильную работу. |
Бренд насос
Легкая, стабильная дроссельная, легкая коррозионная стойкость |
Антикоррозионная вода
5 л.с. (включая 5 л.с.) и ниже оснащены дренажом с четырьмя четвертым и четырьмя выходами. |