Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
Lesintor: más de 20 años de experiencia en la industria, fabricantes profesionales de plástico de plástico
Enfriador enfriado por aire | |||||||||
Parámetro/modelo | 01AC | 02AC | 03AC | 05AC | 08AC | 20AC | 25AC | 30AC | |
Capacidad de enfriamiento | KW/HR | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 59.08 | 71.72 | 87.20 |
Kcal | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 18747 | 50805 | 61683 | 74992 | |
Rango de temperatura | 5 ℃-temperatura de la sala (por debajo de 0 ℃ podría ser personalizada) | ||||||||
Voltaje | 1N-220V 50HZ | 3N-380V 50HZ | |||||||
Fuerza | KW | 1.27 | 2.02 | 2.85 | 4.86 | 7.65 | 18.80 | 22.75 | 28.50 |
Método de control | Tipo de tubo capilar | Válvula de expansión | |||||||
Compresor | Tipo | Tipo de desplazamiento hermético o pistón | |||||||
Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Poder (KW) | 0.75 | 1.50 | 2.20 | 3.75 | 6.00 | 15.00 | 18.75 | 22.00 | |
Refrigerante | R22 | ||||||||
Admirador | Volumen de aire | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 20000 | 25000 | 30000 |
Tamaño (mm) | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
Cantidad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Fuerza | 0.14 | 0.14 | 0.17*2 | 0.23*2 | 0.43*2 | 0.55*4 | 0.55*4 | 0.55*4 | |
Condensador | Forma | Establece de latón eficiente aleta de aluminio corrugada | |||||||
Evaporador | Volumen de agua (M3/H) | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 10.16 | 12.34 | 15.20 |
Capacidad de agua (M3) | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.130 | 0.280 | 0.320 | 0.320 | |
Capacidad del tanque de agua (L) | 30 | 45 | 45 | 65 | 140 | 245 | 270 | 300 | |
Calibre de importación y exportación | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | |
Bomba | Descarga de agua (L/min) | 90 | 90 | 90 | 90 | 170 | 800 | 800 | 800 |
Subida de agua (M) | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 21 | 24 | 24 | |
Poder (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
Dimensión | L(MM) | 436 | 750 | 1040 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2400 |
W(MM) | 337 | 520 | 570 | 650 | 700 | 1100 | 1100 | 950 | |
H(MM) | 753 | 800 | 1000 | 1100 | 1250 | 1780 | 1780 | 1780 |
Condensador
Lámina de aluminio hidrofílica corrugada externa para aumentar el área de disipación de calor, condensador interno de alta eficiencia |
Medidor de aceite de refrigerante alto y de baja presión
Adoptar el medidor de aceite de marca, con una pantalla digital clara y datos precisos |
Top Fan
Ventilador de flujo axial externo, ahorrando efectivamente el 30% de la energía |
Caja de control
Los componentes eléctricos altamente confiables y los programas de control profesional aseguran una operación estable a largo plazo. |
Bomba de marca
Resistencia liviana, estrangulador estable, ligera corrosión |
Drenaje de agua anticorrosión
5 hp (incluidos 5 hp) y abajo están equipados con drenaje de agua de cuatro entradas y cuatro salidas |